<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nogent94</title>
	<atom:link href="http://nogent94.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nogent94.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 17:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energie : les « data centers » soufflent le chaud et le froid</title>
		<link>http://nogent94.com/2011/11/10/energie-les-%c2%ab-data-centers-%c2%bb-soufflent-le-chaud-et-le-froid/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2011/11/10/energie-les-%c2%ab-data-centers-%c2%bb-soufflent-le-chaud-et-le-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Je reprends ici le contenu de la newsletter de l&#8217;ARCEP n° 45 datée du jeudi 10 novembre 2011 : Les fermes de serveurs (« data centers ») représentent à l’échelle mondiale environ 15% des émissions de gaz à effet de serre du &#8230; <a href="http://nogent94.com/2011/11/10/energie-les-%c2%ab-data-centers-%c2%bb-soufflent-le-chaud-et-le-froid/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reprends ici le contenu de la newsletter de l&#8217;ARCEP n° 45 datée du jeudi 10 novembre 2011 :</p>
<p>Les fermes de serveurs (« <em>data centers</em> ») représentent à l’échelle mondiale environ 15% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des TIC et leur consommation électrique pourrait progresser de 7% par an d’ici 2020, d’après le rapport <em>Smart2020</em> publié par l’organisation indépendante «<em> the Climate Group</em> ». De nombreux efforts sont déployés pour réduire leur impact. En 2008, la Commission européenne <span id="more-250"></span>a publié un code de bonnes pratiques afin d’encourager les acteurs du marché à faire évoluer leurs pratiques.</p>
<p>Le 27 octobre 2011, le réseau social Facebook a annoncé la construction d’ici 2014 de 3 fermes de serveurs dans la ville de Luleå, située dans le nord de la Suède, proche du cercle polaire. L’air extérieur permettra de refroidir de façon naturelle les 28 000 m<sup>2</sup> du site qui sera par ailleurs alimenté en électricité d’origine hydraulique et qui pourra être utilisé par plus de 800 millions d’abonnés.  La présence d’un réseau en fibre optique dans cette région aurait été un facteur déterminant dans le choix de la ville. De son côté, Google a annoncé avoir investi 200 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle ferme de serveurs refroidie à l’eau de mer dans la ville d’Hamina en Finlande.  Quant à Apple, il envisagerait pour le site hébergeant ses nouveaux services de <em>cloud computing</em> une alimentation électrique à partir d’énergie solaire.</p>
<p>Enfin, en France, Dalkia, filiale de Veolia Environnement et d&#8217;EDF, a annoncé le 13 septembre 2011 travailler à la conception d’un réseau de chauffage alimenté par la chaleur dégagée par les <em>data centers</em>. Le 24 novembre, le fournisseur d’accès internet CELESTE a prévu l’inauguration officielle d’un <em>data center</em> à Champs-sur-Marne, en Ile-de-France, dédié à ses clients entreprises.</p>
<p>Ces installations affichent un excellent rendement énergétique grâce à un système breveté de refroidissement utilisant l’air extérieur, et permettent, en outre, de récupérer la chaleur dégagée par les ordinateurs pour chauffer les locaux.</p>
<p><a href="http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf">Rapport Smart 2020</a></p>
<p><a href="http://www.lulea.se/download/18.8681c901332188d51580002297/press-release_eng_111027.pdf">Communiqué de presse de Facebook et de la ville de Luleå</a></p>
<p><a href="http://www.google.com/about/datacenters/locations/hamina/">Communiqué de presse de Google</a></p>
<p><a href="http://www.dalkia.fr/presse/actualites/20110913,energie-verte-data-center.htm">Communiqué de presse de Dalkia</a></p>
<p><a href="http://www.celeste.fr/brevet-marilyn">Communiqué de presse de CELESTE</a></p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/datacenter_code-conduct.pdf">Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2011/11/10/energie-les-%c2%ab-data-centers-%c2%bb-soufflent-le-chaud-et-le-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Pool ?</title>
		<link>http://nogent94.com/2011/07/20/pool/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2011/07/20/pool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[On connaît Paris plage, on connaît la piscine flottante Joséphine Baker à Paris. Cette année le (Festival de l&#8217;O) est même parti en voyage sur les rives du Gange. Alors en furetant ça et là j&#8217;ai découvert ceci : Avez &#8230; <a href="http://nogent94.com/2011/07/20/pool/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connaît <a title="plans Paris plage" href="http://parisplages.paris.fr/plans" target="_blank">Paris plage</a>,<br />
on connaît la <a title="Piscine Joséphine Baker" href="http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page=multimedialist&amp;id=302&amp;pnumber=5&amp;page_id=6085&amp;pop=1" target="_blank">piscine flottante</a> Joséphine Baker à Paris.<br />
Cette année le (<a title="Programme Festival de l'O" href="http://www.ville-nogentsurmarne.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/2011-06/programme2011.pdf" target="_blank">Festival de l&#8217;O</a>) est même parti en voyage sur les rives du Gange.<br />
Alors en furetant ça et là j&#8217;ai découvert ceci :<span id="more-236"></span><br />
Avez vous entendu parler de ce projet assez fou de créer une piscine par filtration dans l&#8217;East river dans le quartier de Brooklyn ?<br />
Ce projet a déjà reçu plus de 40 000 dollars US de donations diverses et totalement désintéressées en moins de 2 mois !!! (<a title="+ Pool project" href="http://pluspool.org/" target="_blank">http://pluspool.org/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2011/07/20/pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre optique : objectif 70% atteint !</title>
		<link>http://nogent94.com/2011/04/01/fibre-optique-objectif-70-pour-cent-atteint/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2011/04/01/fibre-optique-objectif-70-pour-cent-atteint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipement de Nogent sur Marne en fibre optique a déjà fait couler beaucoup d&#8217;encre et fut l&#8217;objet d&#8217;importants débats au cours de la dernière campagne pour les élections municipales. Rappelez vous : début 2007, signature de la délégation de service &#8230; <a href="http://nogent94.com/2011/04/01/fibre-optique-objectif-70-pour-cent-atteint/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipement de Nogent sur Marne en fibre optique a déjà fait couler beaucoup d&#8217;encre et fut l&#8217;objet d&#8217;importants débats au cours de la dernière campagne pour les élections municipales.</p>
<p>Rappelez vous :<span id="more-223"></span></p>
<ul>
<li>début 2007, signature de la délégation de service public (dsp) Opalys/Sipperec (La dsp prévoyait 10% des logements fibrés en janvier 2009, soient plus de 22 400 logements sur la plaque 3 incluant la commune).</li>
<li> octobre 2009, Après un premier <a title="Réunion de quartier Beauté Baltard : pôle RER A, travaux et circulation sur le coteau, fibre optique, nuisances du RER à la Corniche…" href="http://www.nogent-citoyen.com/reunion-de-quartier-beaute-baltard-pole-rer-a-travaux-et-circulation-sur-le-coteau-fibre-optique-nuisances-du-rer-a-la-corniche-06/10/2009.html" target="_blank">bilan</a> sur la dsp Opalys, l&#8217;équipe municipale <a title="Fibre optique : Orange s’apprête à relier 50 % de la ville" href="http://www.nogent-citoyen.com/fibre-optique-orange-sapprete-a-fibrer-50-de-la-ville-06/10/2010.html" target="_blank">annonce</a> que l&#8217;opérateur privé Orange s’apprête à fibrer 50% de la ville.</li>
<li> novembre 2009, création d&#8217;une commission ad-hoc NTIC pour étudier les enjeux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication créée par le<a title="Conseil municipal du 16 novembre 2009" href="http://www.nogent-citoyen.com/conseil-municipal-du-16-novembre-2009-17/11/2009.html" target="_blank"> Conseil Municipal</a>.</li>
<li>Fin 2010, 1er client raccordé à la résidence La Nouvelle Corniche par la dsp Opalys.</li>
<li> 1er trimestre 2011, Nogent magazine annonce
<ul>
<li>n° 65 page 23 &#8220;A la fin du 1er trimestre 2011, plus de 70% de la ville seront connectés&#8221;</li>
<li>n° 66 page 12 &#8220;La ville compte déjà des atouts : la fibre optique pour distribuer le Très Haut Débit sur plus de 70% du territoire&#8221;.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Vous pouvez prendre connaissance du document créé par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : <a title="Télécharger le document" href="http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&#038;tx_gsactualite_pi1[uid]=1381&#038;tx_gsactualite_pi1[backID]=1&#038;cHash=ad0052723d" target="_blank">La fibre optique arrive chez vous</a></p>
<p>D&#8217;ores et déjà vous pouvez contacter votre opérateur télécoms pour vérifier votre éligibilité à la fibre optique (Orange fibre optique : 0800107575).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2011/04/01/fibre-optique-objectif-70-pour-cent-atteint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon ordinateur pèse une tonne !</title>
		<link>http://nogent94.com/2011/03/07/mon-ordinateur-pese-une-tonne/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2011/03/07/mon-ordinateur-pese-une-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est l&#8217;empreinte carbone de mon pc ? Pour en savoir plus lire l&#8217;article. Et aussi : Les box ADSL vont gaspiller 3 TWh en 2012 Energie : le mode veille gaspille 2 kWh par jour et par individu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle est l&#8217;empreinte carbone de mon pc ? <span id="more-215"></span>Pour en savoir plus lire l&#8217;<a title="Quelle est l’empreinte carbone d’un ordinateur ?" href="http://www.greenit.fr/article/materiel/pc-de-bureau/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-ordinateur-3478" target="_blank">article</a>.</p>
<p>Et aussi :</p>
<p><a title="Les box ADSL vont gaspiller 3 TWh en 2012" href="http://www.greenit.fr/article/energie/les-box-adsl-vont-gaspiller-3-twh-en-2012-3516" target="_blank">Les box ADSL vont gaspiller 3 TWh en 2012</a><br />
<a title="Energie : le mode veille gaspille 2 kWh par jour et par individu" href="http://www.greenit.fr/article/energie/energie-le-mode-veille-gaspille-2-kwh-par-jour-et-par-individu" target="_blank">Energie : le mode veille gaspille 2 kWh par jour et par individu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2011/03/07/mon-ordinateur-pese-une-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne année avec pleins de bonnes idées comme celle là</title>
		<link>http://nogent94.com/2011/01/24/une-bonne-annee-avec-pleins-de-bonnes-idees-comme-celle-la/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2011/01/24/une-bonne-annee-avec-pleins-de-bonnes-idees-comme-celle-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/iynzHWwJXaA"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/iynzHWwJXaA" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2011/01/24/une-bonne-annee-avec-pleins-de-bonnes-idees-comme-celle-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net News et Fibre Optique</title>
		<link>http://nogent94.com/2010/10/21/net-news-et-fibre-optique/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2010/10/21/net-news-et-fibre-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Rapport sur le financement du déploiement du très haut débit en France Fibre Optique : faut-il abandonner les grandes villes au privé ? France Telecom et la &#8220;propriété d&#8217;infrastructures essentielles&#8221; et à l&#8217;étranger : Bringing ultra high-speed broadband to Stanford &#8230; <a href="http://nogent94.com/2010/10/21/net-news-et-fibre-optique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lhemicycle.com/2010/10/20/tres-haut-debit-%C2%AB-l%E2%80%99etat-devra-trouver-600-mns-par-an-%C2%BB/" target="_blank">Rapport sur le financement du déploiement du très haut débit en France</a></p>
<p><a href="http://www.dslvalley.com/fibre+optique+faut+ill+abandonner+les+grandes+villes+au+prive-12-10-2010.html" target="_blank">Fibre Optique : faut-il abandonner les grandes villes au privé ?</a></p>
<p><a href="http://www.degroupnews.com/actualite/n5388-avicca-arcep-ftth-fibre_optique-reseau.html" target="_blank">France Telecom et la &#8220;propriété d&#8217;infrastructures essentielles&#8221;</a></p>
<p>et à l&#8217;étranger :</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/10/bringing-ultra-high-speed-broadband-to.html" target="_blank">Bringing ultra high-speed broadband to Stanford homes</a> (débit : 1 Gigabit/s)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2010/10/21/net-news-et-fibre-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net News</title>
		<link>http://nogent94.com/2010/09/07/net-news-2/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2010/09/07/net-news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Quelques liens collectés ça et là : Exemple de l&#8217;importance de la neutralité du net. Le futur du vélib/autolib (d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;avoir une réseau fibre à Nogent sur Marne). Au passage le site http://www.innovcity.fr/ vaut le détour. Les premiers 5000 &#8230; <a href="http://nogent94.com/2010/09/07/net-news-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques liens collectés ça et là :</p>
<ul>
<li>Exemple de l&#8217;importance de la <a title="Orange donne un aperçu de l’internet sans neutralité du net" href="http://fr.readwriteweb.com/2010/08/26/a-la-une/orange-donne-aperu-de-linternet-sans-neutralit-du-net/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">neutralité du net</a>.</li>
<li>Le <a title="Les innovations des prochaines générations de vélos en libre service" href="http://www.innovcity.fr/2010/08/02/les-innovations-des-prochaines-generations-de-velos-en-libre-service/" target="_blank">futur</a> du vélib/autolib (d&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;avoir une réseau fibre à Nogent sur Marne). Au passage le site http://www.innovcity.fr/ vaut le détour.</li>
<li>Les premiers <a title="Kevin Kelly on the next 5,000 days of the web" href="http://www.ted.com/talks/kevin_kelly_on_the_next_5_000_days_of_the_web.html" target="_blank">5000</a> jours du web.</li>
<li>TEDx <a title="TEDx Paris" href="http://www.tedxparis.com/" target="_blank">Paris</a> et les <a title="ErNeSt" href="http://www.les-ernest.fr/toutes_les_videos" target="_blank">Ernest</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2010/09/07/net-news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France.fr ou le parti d&#8217;en rire</title>
		<link>http://nogent94.com/2010/07/24/france-fr-ou-le-parti-den-rire/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2010/07/24/france-fr-ou-le-parti-den-rire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Le site officiel de la France (http://www.france.fr) démarrait en grande pompe le 14 juillet dernier et fermait au bout de quelques heures. Ce site placé sous l&#8217;autorité du Système d&#8217;Information Gouvernementale S.I.G. précise au travers d&#8217;un communiqué retranscrit dans Le &#8230; <a href="http://nogent94.com/2010/07/24/france-fr-ou-le-parti-den-rire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site officiel de la France (<a href="http://www.france.fr" target="_blank">http://www.france.fr</a>) démarrait en grande pompe le 14 juillet dernier et fermait au bout de quelques heures.</p>
<p>Ce site placé sous l&#8217;autorité du Système d&#8217;Information Gouvernementale <a href="http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/service-d-information-du-gouvernement-sig" target="_blank">S.I.G.</a> précise <span id="more-146"></span>au travers d&#8217;un communiqué retranscrit dans <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/07/22/le-site-france-fr-restera-indisponible-jusqu-a-fin-aout_1391175_651865.html" target="_blank">Le Monde</a> que le site restera indisponible jusqu&#8217;à la fin août.</p>
<p>Sur la toile, les reproches n&#8217;ont pas manqué de fuser.<br />
Quelques start-ups internet françaises ont même sorti un &#8216;mock-up&#8217; (&#8220;moquerie&#8221;) du site au nom très évocateur <a href="http://france.fr.has-failed.com/" target="_blank">http://france.fr.has-failed.com/</a> sans oublier de se faire de la pub en bas de page.<br />
Les commentateurs, commentants, ne sont pas en reste.</p>
<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de visiter le site quelques instants. Pour un site souhaitant s&#8217;adresser à de futurs investisseurs (et à des pays en forte croissance), il manque, de mon point de vue, en sus des 5 langues existantes (français, anglais, allemand, espagnol, italien), les langues suivantes : portugais (brésil),  arabe,  mandarin et peut-être même l&#8217;hindi !<br />
et un lancement réussi &#8230;</p>
<p><a href="http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/Organigramme_Mai_2010.pdf" target="_blank">Organigramme</a> et Budget de la &#8220;rigolade&#8221; : 1,6 million d&#8217;euros.</p>
<p>Bref, le buzz est tel sur la toile que le site a déjà économisé une campagne de pub mondiale et n&#8217;aura pas le droit à un nouvel échec en août prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2010/07/24/france-fr-ou-le-parti-den-rire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produits de culture au marché (bis)</title>
		<link>http://nogent94.com/2010/07/22/produits-de-culture-au-marche-bis/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2010/07/22/produits-de-culture-au-marche-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez de cette initiative ! En voici une plus ancienne, à Valence cette fois ci ! Toujours La Traviata mais on commence par la fin : Parigi, o&#8217;cara (littéralement : Paris, mon amour).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous souvenez de cette <a href="http://nogent94.com/2010/06/08/produits-de-culture-au-marche/" target="_blank">initiative</a> !<br />
En voici une plus ancienne,<span id="more-140"></span> à Valence cette fois ci !</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N3sLHPjkpNE&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/N3sLHPjkpNE&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Toujours <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/La_traviata" target="_blank">La Traviata</a> mais on commence par la fin : Parigi, o&#8217;cara (littéralement : Paris, mon amour).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2010/07/22/produits-de-culture-au-marche-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.L.U. Nogent sur Marne</title>
		<link>http://nogent94.com/2010/07/12/p-l-u/</link>
		<comments>http://nogent94.com/2010/07/12/p-l-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nogent94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[nogent]]></category>
		<category><![CDATA[nogent-sur-marne]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nogent94.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;y a-t-il dans un P.L.U. (Plan Local d&#8217;Urbanisme) ? Le plan local d&#8217;urbanisme comprend : un rapport de présentation, le projet d&#8217;aménagement et de développement durable de la commune, un règlement, des documents graphiques. Il peut comporter en outre des &#8230; <a href="http://nogent94.com/2010/07/12/p-l-u/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;y a-t-il dans un P.L.U. (Plan Local d&#8217;Urbanisme) ?<br />
Le plan local d&#8217;urbanisme comprend :<span id="more-123"></span></p>
<ol>
<li>un rapport de présentation,</li>
<li>le projet  d&#8217;aménagement et de développement durable de la commune,</li>
<li>un règlement,</li>
<li>des documents graphiques.</li>
</ol>
<p>Il peut comporter en outre des orientations d&#8217;aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.</p>
<p>Pour plus de précisions, les articles de lois correspondants dans le Code de l&#8217;urbanisme (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817084&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;dateTexte=20100712&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">1</a> &amp; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&amp;art=L123-1" target="_blank">2</a>) et la page <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nogent94.com/2010/07/12/p-l-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

